Информация о результатах приема в 2023 году
Шифр | Название профессии, специальности | Нормативный срок обучения | Уровень образования необходимый для приема на обучение | Количество принятых (человек) |
На места финансируемы за счет бюджета Специальности ППССЗ очная форма обучения | ||||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 3г 10м | Основное общее образование | 25 |
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 3г 10м | Основное общее образование | 25 |
Профессии ППКРС очная форма обучения | ||||
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1г 10м | Основное общее образование | 25 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 1г 10м | Основное общее образование | 25 |
13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1г 10м | Основное общее образование | 25 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1г 10м | Основное общее образование | 25 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1г 10м | Основное общее образование | 25 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1г 10м | Основное общее образование | 25 |
Обучение с полным возмещением затрат на обучение - специальности ППССЗ очная форма обучения | ||||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 3г 10м | Основное общее образование | 59 |
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 3г 10м | Основное общее образование | 29 |
Обучение с полным возмещением затрат на обучение - специальности ППССЗ заочная форма обучения | ||||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 3г 10м | Среднее общее образование | 10 |
Новости
19.04.2023
Внеурочное занятие
19.04.2023 в гр.371 (профессия «Мастер по обработке цифровой информации») прошло внеурочное занятие ...
24.03.2023
Информация
В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Минкультуры России и Минпросвещения Ро ...