Информация для поступающих о специальностях и профессиях по которым ГБПОУ НРПК объявляет приём на 2024-2025 учебный год
Перечень специальностей/профессий, по которым объявляется приём на 2024/2025 учебный год
Код профессий (специальностей) | Наименование профессий (специальностей) | Контрольные цифры приёма по образовательным программам среднего профессионального образования (количество мест) | ||||
Всего | Очная форма обучения на базе | Заочная форма обучения на базе: | ||||
Основного общего образования | Среднего общего образования | Основного общего образования | Среднего общего образования | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 25 | |||
09.01.03 | Оператор Информационных систем и ресурсов | 25 | 25 | |||
13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 50 | 50 | |||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | |||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 15 | 15 | |||
Программы подготовки специалистов среднего звена, в том числе: | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | |||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 25 | 25 | |||
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 25 | 25 | |||
ИТОГО по образовательным программам среднего профессионального образования | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 |
Новости
13.09.2024
Памятка о возможности установления гражданином запрета (ограничения) на онлайн-операции, в том числе на заключение кредитными организациями с ним договоров потребительского займа (кредита), в целях предупреждения мошеннических действий со стороны третьих
Посмотреть Скачать ...
26.07.2024
Внимание!
Рекомендации по противодействию идеологии терроризма в информационном пространстве в условиях провед ...